詳細規格
| 電機軸數 | 4 |
| 總軸數 | 32 |
| 編碼器數 | 1+1 |
| 振鏡軸數 | |
| 每軸運動緩衝數 | 4096 |
| 內部I/O | 16 / 16 |
| 脈衝頻率 Hz | 500Khz 單端 |
| 輸出入類型 | 脈衝軸 / 編碼器軸 / EtherCAT 匯流排 |
| 內部 AD | |
| 內部 DA | |
| IO模組可擴充數 | 4096 |
| AIO模組可擴充數 | |
| 任務數 | 22 |
| 脈衝位數 | 64 |
| 編碼器位數 | 64 |
| 速度加速度位數 | 64 |
| Flash空間 | 512M |
| 陣列空間 | 1280000b |
| 程式空間 | 64Mb |
| PWM | 2 |
| 控制功能 | 點位 / 直線 / 圓弧 / 凸輪 / 連續軌跡運動 / 機械手臂指令 |
共同規格
| 通訊接口 | RS232 x 1 / RS485 x 1 / RJ45 x 2 / CAN / EtherCAT x 1 / USB 2.0 x 2 & 3.0 x 2 |
| 斷電保存 | 8000 |
| 防護等級 | IP20 |
| 供電方式 | 24 V |
| 工作環境溫度 | -10-55 ℃ |
| 工作環境濕度 | 10-95 RH% |
| 保存環境溫度 | -40-80 ℃ |
| 保存環境濕度 | <90 RH% |
| 尺寸 | 162 x 47 x 119 mm |
| 重量 | kg |





