詳細規格
| 電機軸數 | 32 |
| 總軸數 | 32 |
| 編碼器數 | 4 |
| 振鏡軸數 | |
| 每軸運動緩衝數 | 4096 |
| 內部I/O | 16 / 16 |
| 脈衝頻率 Hz | 500k |
| 輸出入類型 | N/A |
| 內部 AD | 2 |
| 內部 DA | 2 |
| IO模組可擴充數 | |
| AIO模組可擴充數 | |
| 任務數 | 22 |
| 脈衝位數 | |
| 編碼器位數 | |
| 速度加速度位數 | |
| Flash空間 | |
| 陣列空間 | B |
| 程式空間 | 32MB |
| PWM | |
| 控制功能 | 點位 / 直線 / 圓弧 / 凸輪 / 連續軌跡運動 / 機械手臂指令 |
共同規格
| 通訊接口 | RS232 x 1 / RS485 x 1 / CAN / EatherCAT x 1 / RJ45 x 1 / USB x 1 |
| 斷電保存 | 8000 |
| 防護等級 | IP20 |
| 供電方式 | V |
| 工作環境溫度 | -10-55 ℃ |
| 工作環境濕度 | 10-95 RH% |
| 保存環境溫度 | -40-80 ℃ |
| 保存環境濕度 | <90 RH% |
| 尺寸 | 95 x 46 x mm |





