
LS 系列
4K、8K、16k / 3.5μm 線掃描鏡頭
型號規格表
| 型號 | sensor_size | px_size | resolution_k | mega_px | 倍率 | 光圈 | 工作距離 | 成像圈 | 焦距 | 鏡頭接口 | 口徑 | 共軛距 | 傾斜度 | 法蘭距 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS10056A | 0.17 | 5.6 | 678.9 | 108 | 100 | M72 / M90 / M95 | 45 | 543.62 | 85.4 | ![]() | |||||
| LS16006APO | 0.06 | 4.5 | 1058.19 | 58 | 60 | M58 / M72 / M90 | 70 | 62.82 | ![]() | ||||||
| LS16010APO | 0.107 | 4.5 | 581.75 | 58 | 60 | M58 / M72 | 70 | 66.56 | ![]() | ||||||
| LS160233APO | 0.233 | 4.2 | 562.07 | 64 | 114 | M58 / M72 / M90 | 70 | 114.28 | ![]() | ||||||
| LS16033APO | 0.33 | 4.2 | 409.28 | 66 | 16 | M58 / M72 / M90 | 58 | 135.5 | ![]() | ||||||
| LS16042APO | 0.419 | 3.8-16 | 336.39 | 62 | 116 | M58 / M72 / M90 | 67 | 142.66 | ![]() | ||||||
| LS160476APO | 0.47 | 3.8-16 | 308 | 64 | 115.682 | M58 / M72 / M90 | 59 | 514.879 | 153.133 | ![]() | |||||
| LS25008A | 0.1 | 4.5-22 | 243.7 | 29 | 25 | M42 | 54 | 202.9 | 12 | ![]() | |||||
| LS25020A | 0.2 | 4.5-22 | 119.5 | 29 | 25 | M42 | 54 | 202.9 | 12 | ![]() | |||||
| LS28002A | 0.019 | 4-16 | 1527.39 | 42 | 29.52 | M58 | 90 | 9.5-12.5 | ![]() | ||||||
| LS28007A | 0.074 | 4-16 | 365.32 | 42 | 29 | M58 | 90 | 10-12.5 | ![]() | ||||||
| LS4028A | 0.1 | 2.8 | 417.3 | 44 | 41.5 | F / M42 / M58 / M72 | 43 | 543.62 | 41.49 | ![]() | |||||
| LS4045A | 0.1 | 4.5 | 412.57 | 31 | 39.4 | F / M42 / M58 / M72 | 42 | 543.62 | 40.72 | ![]() | |||||
| LS4056A | 0.15 | 5.6 | 293.19 | 60 | 41 | M58 / M72 / M90 | 43 | 543.62 | 49.65 | ![]() | |||||
| LS6040A | 0.17 | 4 | 397 | 64 | 60 | F / M42 / M58 / M72 | 43 | 543.62 | 63.53 | ![]() | |||||
| LS6056A | 0.17 | 5.6 | 394.5 | 82 | 61 | M58 / M72 / M90 | 51 | 543.62 | 73.06 | ![]() | |||||
| LS80014APO | 0.146 | 5.6 | 590.07 | 64 | 80 | M58 / M72 / M90 | 43 | 543.62 | 77.15 | ![]() | |||||
| LS80021APO | 0.21 | 5.6 | 431.4 | 64 | 80 | M58 / M72 / M90 | 43 | 543.62 | 85.4 | ![]() | |||||
| LS8056A | 0.3 | 5.6 | 322 | 64 | 80 | M58 / M72 / M90 | 42 | 450.76 | 101.5 | ![]() | |||||
| LS9056A | 0.2 | 5.6 | 516.39 | 86 | 90 | M58 / M72 / M90 | 42 | 650 | 104.98 | ![]() | |||||
| LS4040A1 | 0.16 | 4 | 273.02 | 58 | 40 | M52 x 0.75 | 56 | 361 | 52.58 | ![]() |
