
LA 系列
1/1.7″ 系列、2/3″ 系列、1.1″ 系列
型號規格表
| 型號 | 倍率 | magnification-max | 焦距 | 光圈 | 鏡頭接口 | 成像圈 | 口徑 | 工作距離 | 法蘭距 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA0820A | 0.069 | 0.026 | 8 | 2-16 | C | 2/3" | 48 | 300 | 17.526 | - |
| LA1220A | 0.075 | 0.034 | 12 | 2-16 | C | 2/3" | 39 | 350 | 17.526 | - |
| LA1620A | 0.100 | 0.035 | 16 | 2-16 | C | 2/3" | 450 | 17.526 | - | |
| LA2520A | 0.152 | 0.069 | 25 | 2-16 | C | 2/3" | 350 | 17.526 | ![]() | |
| LA3520A | 0.160 | 0.095 | 35 | 2-16 | C | 2/3" | 350 | 17.526 | - | |
| LA5020A | 0.190 | 0.106 | 50 | 2-16 | C | 2/3" | 500 | 17.526 | - | |
| LA7524A | 0.163 | 0.079 | 75 | 2.4-16 | C | 2/3" | 1,000 | 17.526 | - | |
| LA1224A_1120 | 0.028 | 0.093 | 12 | 2.4-16 | C | 1.1" | 70 | 400 | 17.526 | - |
| LA1624A_1120 | 0.127 | 0.038 | 16 | 2.4-16 | C | 1.1" | 51 | 400 | 17.526 | - |
| LA2524A_1120 | 0.155 | 0.061 | 25 | 2.4-16 | C | 1.1" | 47 | 400 | 17.526 | - |
| LA3524A_1120 | 0.253 | 0.101 | 35 | 2.4-16 | C | 1.1" | 43 | 350 | 17.526 | - |
| LA5024A_1120 | 0.225 | 0.104 | 50 | 2.4-16 | C | 1.1" | 47 | 500 | 17.526 | - |
| LA7524A_1120 | 0.171 | 0.079 | 75 | 2.4-16 | C | 1.1" | 49 | 1,000 | 17.526 | - |
| LA0628A_1712 | 0.053 | 0.017 | 6 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 52 | 350 | 17.526 | - |
| LA0828A_1712 | 0.072 | 0.016 | 8 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 34 | 500 | 17.526 | - |
| LA1228A_1712 | 0.106 | 0.046 | 12 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 34 | 250 | 17.526 | - |
| LA1628A_1712 | 0.138 | 0.031 | 16 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 34 | 500 | 17.526 | - |
| LA2528A_1712 | 0.229 | 0.061 | 25 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 34 | 400 | 17.526 | - |
| LA3528A_1712 | 0.191 | 0.091 | 35 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 38 | 400 | 17.526 | - |
| LA5028A_1712 | 0.240 | 0.108 | 50 | 2.8-16 | C | 1/1.7" | 39 | 500 | 17.526 | - |
| LA0818A_2310 | 0.065 | 0.017 | 8 | 1.8-16 | C | 2/3" | 48 | 450 | 17.526 | - |
| LA1218A_2310 | 0.093 | 0.032 | 12 | 1.8-16 | C | 2/3" | 39 | 350 | 17.526 | - |
| LA1618A_2310 | 0.095 | 0.044 | 16 | 1.8-16 | C | 2/3" | 39 | 350 | 17.526 | - |
| LA2518A_2310 | 0.166 | 0.062 | 25 | 1.8-16 | C | 2/3" | 400 | 17.526 | ![]() | |
| LA3518A_2310 | 0.181 | 0.101 | 35 | 1.8-16 | C | 2/3" | 40 | 350 | 17.526 | - |
| LA5024A_2310 | 0.196 | 0.109 | 50 | 2.4-16 | C | 2/3" | 43 | 500 | 17.526 | - |
