
LM 系列
全畫幅、6500萬、1.51億系列
型號規格表
| 型號 | 倍率 | 光圈 | 工作距離 | 成像圈 | 鏡頭接口 | 法蘭距 | 焦距 | 口徑 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2828B | 0.05 | 22.0-3 | 547.2 | 44 | F / M42 / M58 | 5.5-12.5 | 70 | ![]() | |
| LM3528A | 0.05 | 22.0-3 | 695.85 | 44 | F / M58 | 46.5 | 35 | 57 | ![]() |
| LM3528B | 0.05 | 22.0-3 | 684.5 | 44 | F / M42 / M58 | 5.5-12.5 | 35 | 70 | ![]() |
| LM5022A | 0.1 | 16.0-2 | 536 | 44 | F / M58 | 46.5 | 50 | 42 | ![]() |
| LM8540A | 0.453 | 16.0-4 | 169.3 | 38 | F / M42 / M58 / M72 | 11.48 | 85 | 76 | ![]() |
| LM9056APO | 0.25 | 22.0-6 | 423.74 | 67 | M72 | 100.63 | 93 | 46 | ![]() |
| LM8220A1 | 2 | 2.5 | 51.6 | 68 | M72 | 19.55 | 90 | ![]() | |
| LM9045A3 | 0.25 | 22.0-5 | 449 | 67 | M72 | 19.55 | 91 | 84 | - |
