詳細規格
解析度 | 2400 x 1800 px |
畫素 | 4.3 MP |
工作距離 | 250 - 500 mm 400 - 800 mm |
基線長度 | 86 mm |
基準距離 | 350 mm 700 mm |
近端視野範圍 | 220 x 165mm @ 0.25m 400 x 270mm @ 0.4m |
遠端視野範圍 | 500 x 340mm @ 0.5m 770 x 550mm @ 0.8m |
垂直重複精度 | 0.045mm @ 0.4m 0.1mm @ 0.6m |
VDI / VDE 測量精度 | 0.1mm @ 0.4m 0.1mm @ 0.6m |
取像時間 | 0.5 - 0.9 s |
共同規格
光源 | 藍 (440 nm / RG2 LED) |
散熱 | 主動散熱 |
防護等級 | IP65 |
傳輸介面 | 1GigE |
電源輸入 | DC 24V / 3.75A |
功率範圍 | 8 - 37W |
工作環境溫度 | 0 - 45 ℃ |
尺寸 | 125 x 67 x 87 mm |
重量 | 1 kg |
- 視野範圍與同類產品相較更大
- 重複精度為單點垂直測量陶瓷板 100 次之一倍標準差
- 測量精度以 VDI/VDE 2634 Part II 為標準