詳細規格
| 畫素 | 1.6 MP |
| 解析度 | 1480 x 1092 px |
| 感測器類型 | GMAX4002 |
| 感測器尺寸 | 1/2.2" |
| 像素尺寸 | 4 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 影格速率 | 75 FPS@ 1480 x 1092 BGR24 |
| 動態範圍 HDR | 68.5 db |
| 訊噪比 SNR | N/A db |
| 增益倍率 | 1 - 15.5x (0.2x / step) |
| 位元深度 | 12 bit |
| 影像緩衝 | 1 Gbit |
| 光譜範圍 | N/A nm |
| 曝光時間 | 3μs - 10s (1μs / step) |
| 曝光模式 | 自動 / 手動 / 單次 |
| 觸發模式 | 軟 / 硬體觸發 |
| 像素格式 | BGR24 |
| 像素合併 |
共同規格
| 鏡頭接口 | |
| 光學後焦 | 17.5 mm |
| 濾光片 | 380-650nm 帶通濾光片 |
| 供電方式 | DC / PoE 12-24 V |
| 功率 | 2.2 W |
| 傳輸介面 | GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE V1.2 / GenICam |
| 支援軟體 | NI MAX / Halcon / VisionPro / MV Viewer / MVS |
| 影像處理功能 | 對比度 / LUT / Gamma / 降噪 / 水平/垂直鏡像 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 31.5 x 29 x 29 mm |
| 重量 | 51.6 g |







