
MC 系列
1.1″、1.2″ 系列
型號規格表
| 型號 | 倍率 | 光圈 | 工作距離 | 成像圈 | 鏡頭接口 | 法蘭距 | magnification-max | 焦距 | 口徑 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC2535B | 0.10 | 3.5-16 | 250.79 | 1.1 | C | 17.526 | 0.40 | 25.00 | 39.0 | ![]() |
| MC3530B | 0.25 | 3.0-16 | 129.8 | 1.1 | C | 17.526 | 0.70 | 35.00 | 36.0 | ![]() |
| MC5028B | 0.46 | 2.8-16 | 127.17 | 1.1 | C | 17.526 | 0.82 | 50.00 | 37.0 | ![]() |
| MC7528B | 0.24 | 2.8-16 | 344.28 | 1.1 | C | 17.526 | 0.48 | 75.00 | 46.0 | ![]() |
| MC2538F1_20C | 0.10 | 3.8 | 286.77 | 1.2 | C | 17.526 | 0.40 | 25.00 | 33.0 | ![]() |
| MC3530F1_20C | 0.20 | 3.0-16 | 196.15 | 1.2 | C | 17.526 | 0.55 | 35.00 | 37.0 | ![]() |
