詳細規格
| 電機軸數 | 6 |
| 總軸數 | 64 |
| 編碼器數 | 1 |
| 每軸運動緩衝數 | 512 |
| 內部I/O | 8 / 8 |
| 脈衝頻率 Hz | |
| 輸出入類型 | N/A |
| 內部 AD | |
| 內部 DA | |
| IO模組可擴充數 | N/A |
| AIO模組可擴充數 | |
| 任務數 | 22 |
| 脈衝位數 | N/A |
| 編碼器位數 | N/A |
| 速度加速度位數 | N/A |
| Flash空間 | N/A |
| 陣列空間 | N/AB |
| 程式空間 | 1920B |
| PWM | N/A |
| 控制功能 | 點位 / 凸輪 / 直線 / 圓弧 / 連續軌跡運動 / 機械手臂指令 |
共同規格
| 通訊接口 | |
| 斷電保存 | 8000 |
| 防護等級 | IP20 |
| 供電方式 | N/A V |
| 工作環境溫度 | -10-55 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 RH% |
| 保存環境溫度 | -40-80 ℃ |
| 保存環境濕度 | <90 RH% |
| 尺寸 | 158 x 120 x mm |



