詳細規格
| 畫素 | 8K |
| 解析度 | 8192 × 3 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 57.3 mm |
| 感測器線數 | |
| 像素尺寸 | 7 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 一般取像速度 | 12.5 KHz |
| 最高取像速度 | 24 KHz @ 3Line |
| 動態範圍 HDR | 65 db |
| 訊噪比 SNR | db |
| 增益倍率 | 1x - 64x (0.125x / step) |
| 位元深度 | bit |
| 影像緩衝 | 4 Gbit |
| 光譜範圍 | nm |
| 曝光時間 | 4.5us – 40ms |
| 曝光模式 | |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | BGR8 |
| 像素合併 | N/A |
共同規格
| 鏡頭接口 | M72 x 0.75 |
| 光學後焦 | 12 mm |
| 濾光片 | 380nm-650nm 帶通濾光片 |
| ROI | |
| 供電方式 | DC 12-24 V |
| 功率 | 5.2 W @ 24V W |
| 傳輸介面 | 2.5GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE Vision / GenICam |
| 支援軟體 | LabView / Halcon |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / 光源平場校正 / 鏡頭像差校正 / SCS 影像空間轉換 / 色彩校正 / Gamma / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 38 x 78 x 78 mm |
| 重量 | 400 g |












