詳細規格
| 畫素 | 4K |
| 解析度 | 4096 × 3 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 28.7 mm |
| 感測器線數 | |
| 像素尺寸 | 7 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 一般取像速度 | 70 KHz |
| 最高取像速度 | 70 KHz @ Bayer |
| 動態範圍 HDR | 65 db |
| 訊噪比 SNR | N/A db |
| 增益倍率 | 1x - 16x (0.25x / step) |
| 位元深度 | N/A bit |
| 影像緩衝 | 4 Gbit |
| 光譜範圍 | N/A nm |
| 曝光時間 | 3.6us - 40ms |
| 曝光模式 | 自動 / 手動 / 單次 / Pulse Width |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | RGB8 / BGR8 / GR8 |
| 像素合併 | 4 |
共同規格
| 鏡頭接口 | M42 x 1.0 |
| 光學後焦 | N/A mm |
| 濾光片 | 380nm-650nm 帶通濾光片 |
| ROI | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / Gamma/ 鏡頭像差校正 /光源校正 / 空間校正 / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 供電方式 | DC 12-24 V |
| 功率 | 4.5 W @ 12V W |
| 傳輸介面 | 2.5GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE Vision 1.2 / GenICam |
| 支援軟體 | OpenCV / LabView / Halcon |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / Gamma/ 鏡頭像差校正 /光源校正 / 空間校正 / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 36.8 x 62 x 62 mm |
| 重量 | 220 g |





