詳細規格
| 畫素 | 2K |
| 解析度 | 2048 x 3 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 14.3 mm |
| 感測器線數 | 3 |
| 像素尺寸 | 7 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 一般取像速度 | 19 KHz |
| 最高取像速度 | 55 KHz @ 3Line |
| 動態範圍 HDR | 65 db |
| 訊噪比 SNR | db |
| 增益倍率 | 1x - 16x (0.125x / step) |
| 位元深度 | bit |
| 影像緩衝 | 4 Gbit |
| 光譜範圍 | nm |
| 曝光時間 | 4.3us - 40ms |
| 曝光模式 | |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | RGB24 / BGR24 |
| 像素合併 | Bin2 / Bin4 / SUM2 / SUM4 |
共同規格
| 鏡頭接口 | C |
| 光學後焦 | 17.5 mm |
| 濾光片 | 380nm-650nm 帶通濾光片 |
| ROI | |
| 供電方式 | DC 12-24 V |
| 功率 | 3 W W |
| 傳輸介面 | GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE Vision / GenICam |
| 支援軟體 | LabView / Halcon |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / Gamma / 鏡頭像差校正 / 光源校正 / 空間校正 / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 37.4 x 62 x 62 mm |
| 重量 | 263.5 g |









