詳細規格
| 畫素 | 5 MP |
| 解析度 | 2448 x 2048 px |
| 感測器類型 | GMAX |
| 感測器尺寸 | 2/3" |
| 像素尺寸 | 3.4 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 影格速率 | 24 FPS@ 2448 x 2048 MONO8 |
| 動態範圍 HDR | 67.6 db |
| 訊噪比 SNR | 39.3 db |
| 增益倍率 | 1 - 16x (0.25x / Step @ 1-5x ; 1x / Step @ 6-16x) |
| 位元深度 | 12 bit |
| 影像緩衝 | 1 Gbit |
| 光譜範圍 | N/A nm |
| 曝光時間 | 1μs - 10s (1μs / step) |
| 曝光模式 | 自動 / 手動 / 單次 |
| 觸發模式 | 軟 / 硬體觸發 |
| 像素格式 | MONO8 / B8R8G8 / RGB24 / BGR24 |
| 像素合併 |
共同規格
| 鏡頭接口 | |
| 光學後焦 | mm |
| 濾光片 | 380-650nm 帶通濾光片 |
| 供電方式 | DC / PoE 12-24 V |
| 功率 | 2.2 W |
| 傳輸介面 | GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE V1.2 / GenICam |
| 支援軟體 | NI MAX / Halcon / VisionPro / MV Viewer / MVS |
| 影像處理功能 | 對比度 / 白平衡 / LUT / Gamma / 銳利化 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 31.5 x 29 x 29 mm |
| 重量 | 53 g |








