詳細規格
電機軸數 | 4 |
總軸數 | 12 |
編碼器數 | N/A |
振鏡軸數 | |
每軸運動緩衝數 | 24 |
內部I/O | 24 / 16 |
脈衝頻率 Hz | 10M |
輸出入類型 | EtherCAT / 脈衝輸出入 / 編碼器輸出入 |
內部 AD | 2 |
內部 DA | 2 |
IO模組可擴充數 | 4096 |
AIO模組可擴充數 | |
任務數 | 10 |
脈衝位數 | 32 |
編碼器位數 | 32 |
速度加速度位數 | 32 |
Flash空間 | 32M |
陣列空間 | 320000B |
程式空間 | 6144kB |
PWM | N/A |
控制功能 | 點位 / 直線 / 圓弧 / 凸輪 / 連續軌跡運動 / 機械手臂指令 |
共同規格
通訊接口 | RS232 x 1 / RS485 x 1 / CAN / EatherCAT x 1 / USB x 1 |
斷電保存 | 1024 |
防護等級 | IP20 |
供電方式 | 24 V |
工作環境溫度 | -10-55 ℃ |
工作環境濕度 | 10-95 RH% |
保存環境溫度 | -40-80 ℃ |
保存環境濕度 | <90 RH% |
尺寸 | 205 x 135 x N/A mm |