詳細規格
電機軸數 | 4 |
總軸數 | 10 |
編碼器數 | 4+1 |
振鏡軸數 | |
每軸運動緩衝數 | 128 |
內部I/O | 24+4 / 8+4 |
脈衝頻率 Hz | 10M |
輸出入類型 | 脈衝輸出(含編碼器) |
內部 AD | 2 (0-10V 12bit) |
內部 DA | 2 (0-10V 12bit) |
IO模組可擴充數 | 528 |
AIO模組可擴充數 | |
任務數 | 6 |
脈衝位數 | 32 |
編碼器位數 | 32 |
速度加速度位數 | 32 |
Flash空間 | 128M |
陣列空間 | 32000B |
程式空間 | 300kB |
PWM | N/A |
控制功能 | 點位 / 直線 / 圓弧 / 凸輪 / 連續軌跡運動 / 機械手臂指令 |
共同規格
通訊接口 | RS232 x 1 / RS422 x 1 / RS485 x 1 / CAN / USB x 1 |
斷電保存 | 1024 |
防護等級 | IP20 |
供電方式 | 24 V |
工作環境溫度 | -10-55 ℃ |
工作環境濕度 | 10-95 RH% |
保存環境溫度 | -40-80 ℃ |
保存環境濕度 | <90 RH% |
尺寸 | 205 x 134 x N/A mm |