
TL 系列 (非同軸)
1/2″ 系列、2/3″ 系列、1.1″ 系列、1.2″ 系列、大靶面系列
型號規格表
| 型號 | 倍率 | focal_length | 光圈 | 工作距離 | 成像圈 | 口徑 | 鏡頭接口 | 法蘭距 | datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL030110A | 0.3 | 5.6 | 110 | 2/3" | 54 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL150110A | 1.5 | 12.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL200110A | 2.0 | 12.2 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL300110A | 3.0 | 18.3 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL400110A | 4.0 | 22.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL050065A | 0.5 | 10.0 | 65 | 2/3" | 32 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL080065A | 0.8 | 10.0 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL200065A | 2.0 | 13.2 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL300065A | 3.0 | 20.2 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL400065A | 4.0 | 17.9 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL050110C | 0.5 | 9.6 | 110 | 2/3" | 35 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL080110B | 0.8 | 11.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL100110B | 1.0 | 11.0 | 110 | 2/3" | C | 17.526 | ![]() | ||
| TL500110A | 5.0 | 31.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL600110A | 6.0 | 38.6 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL030065A | 0.3 | 10.0 | 65 | 2/3" | 48 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL100065A | 1.0 | 11.0 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL150065A | 1.5 | 12.5 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL500065A | 5.0 | 22.0 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL600065A | 6.0 | 24.6 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL100110A1_8C | 1.0 | 20.0 | 110 | 1/2" | 16 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL150110A1_8C | 1.5 | 19.0 | 110 | 1/2" | 16 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL200110A1_8C | 2.0 | 25.0 | 110 | 1/2" | 16 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL012250_11C | 0.12 | 8.0 | 250 | 2/3" | 108 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL143220_11C | 0.143 | 8.0-22 | 220 | 2/3" | 66 | C | 17.526 | - | |
| TL017220_11C | 0.178 | 8.0-22 | 220 | 2/3" | 78 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL022220_11C | 0.22 | 8.0-22 | 220 | 2/3" | 78 | C | 17.526 | - | |
| TL150220_11C | 1.5 | 10.0 | 220 | 2/3" | 48 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL200040_11C | 2.0 | 33.0 | 40 | 2/3" | 16 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL0122320_18C | 0.112 | 5.6-22 | 320 | 2/3" | 165 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL0168250_18C | 0.168 | 5.6-22 | 250 | 17.6 mm | 130 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL020150_18C | 0.2 | 8.0 | 150 | 1.1" | 109 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL020220_18C | 0.2 | 8.0-22 | 220 | 1.1" | 105 | C | 17.526 | - | |
| TL023220_18C | 0.23 | 8.0-22 | 220 | 1.1" | 99 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL024185_18C | 0.24 | 10.0 | 185 | 1.1" | 90 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL025220_18C | 0.25 | 8.0-22 | 220 | 1.1" | 90 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL0275220_18C | 0.275 | 8.0-22 | 220 | 1" | 90 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL0287220_18C | 0.287 | 8.0-22 | 220 | 1.1" | 90 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL032185_18C | 0.32 | 10.0 | 185 | 1.1" | 78 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL032220_18C | 0.32 | 8.0-22 | 220 | 1.1" | 78 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL0345220_18C | 0.32 | 10.0 | 220 | 1.1" | 78 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL037150_18C | 0.37 | 8.0-22 | 150 | 1.1" | 76 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL060185_18C | 0.6 | 10.0 | 185 | 1.1" | 52 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL100180_18C | 1.0 | 8.0 | 180 | 1.1" | 44 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL080110A1_20C | 0.8 | 8.0-30 | 110 | 20 mm | 43 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL150110A1_20C | 1.5 | 10.0-30 | 110 | 20 mm | 40 | C | 17.526 | ![]() | |
| TL037220_30M | 0.37 | 8.0-30 | 220 | 29.5 mm | 104 | M42 x 1 | 11.48 | - | |
| TL046220_30M | 0.46 | 8.0-30 | 217 | 29.5 mm | 104 | M42 x 1 | 11.48 | - | |
| TL055220_30M | 0.55 | 8.0-30 | 220 | 30 mm | 78 | M42 x 1 | 11.48 | - | |
| TL068220_30M | 0.68 | 8.0-22 | 220 | 30 mm | 78 | M42 x 1 | 11.48 | - | |
| TL080110A1_8C | 0.8 | 18.0 | 110 | 1/2" | 16 | C | 17.526 | ![]() |
