
TC 系列 (同軸)
2/3″ 系列、1.1″ 系列、1.2″ 系列、大靶面系列
型號規格表
| 型號 | 倍率 | focal_length | 光圈 | 工作距離 | 成像圈 | 口徑 | 鏡頭接口 | 法蘭距 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC150110A | 1.5 | 10.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC200110A | 2.0 | 12.2 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC030110A | 0.3 | 5.6 | 110 | 2/3" | 54 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC050110C | 0.5 | 11.0 | 110 | 2/3" | 35 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC080110B | 0.8 | 11.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC100110B | 1.0 | 11.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC300110A | 3.0 | 18.3 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC400110A | 4.0 | 22.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC500110A | 5.0 | 31.0 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC600110A | 6.0 | 38.7 | 110 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC050065A | 0.5 | 10.0 | 65 | 2/3" | 32 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC080065A | 0.8 | 10.0 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC100065A | 1.0 | 11.0 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC150065A | 1.5 | 12.5 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC200065A | 2.0 | 13.2 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC300065A | 3.0 | 20.2 | 65 | 2/3" | 26 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC400065A | 4.0 | 17.9 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC500065A | 5.0 | 22.0 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC600065A | 6.0 | 24.6 | 65 | 2/3" | 30 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC023150_18C | 0.23 | 6.0 | 150 | 17.6 mm | 98 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC025150_18C | 0.25 | 8.0-22 | 150 | 1.1" | 90 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC0287150_18C | 0.287 | 6.0-14 | 150 | 1.1" | 86 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC031150_18C | 0.31 | 8.0-22 | 150 | 1.1" | 76 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC0345150_18C | 0.345 | 6.0-14 | 150 | 1.1" | 75 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC037150_18C | 0.37 | 8.0-22 | 150 | 1.1" | 76 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC043150_18C | 0.43 | 6.0-14 | 150 | 1.1" | 69 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC050160_18C | 0.5 | 6.0-30 | 160 | 1.1" | 67 | C | 17.526 | - | |
| TC069150_18C | 0.69 | 6.0-14 | 150 | 1.1" | 53 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC083160_18C | 0.83 | 6.0-30 | 160 | 1.1" | 55 | C | 17.526 | - | |
| TC100150_18C | 1.0 | 6.0-14 | 150 | 1.1" | 59 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC050110A1_20C | 0.5 | 8.0-30 | 110 | 20 mm | 55 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC080110A1_20C | 0.8 | 8.0-30 | 110 | 20 mm | 43 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC100110A1_20C | 1.0 | 10.5-30 | 110 | 20 mm | 40 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC150110A1_20C | 1.5 | 10.0-30 | 110 | 20 mm | 40 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC200110A1_20C | 2.0 | 10.0-30 | 110 | 20 mm | 40 | C | 17.526 | ![]() | |
| TC031250_30M | 0.31 | 8.0-22 | 250 | 30 mm | 115 | M42 | 11.48 | ![]() | |
| TC037150_30M | 0.37 | 8.0-22 | 150 | 30 mm | 110 | M36 x 0.75 | 40 | ![]() | |
| TC037250_30M | 0.37 | 8.0-22 | 250 | 30 mm | 105 | M36 x 0.75 | 45 | - | |
| TC046150_30M | 0.46 | 9.0-22 | 150 | 30 mm | 90 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC046250_30M | 0.46 | 9.0-22 | 250 | 30 mm | 100 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC055150_30M | 0.55 | 9.0-22 | 150 | 30 mm | 84 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC055250_30M | 0.55 | 9.0-22 | 250 | 30 mm | 84 | M36 x 0.75 | 40 | - | |
| TC068150_30M | 0.68 | 10.0-32 | 150 | 30 mm | 76 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC079150_30M | 0.79 | 11.0-32 | 150 | 30 mm | 76 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC079230_30M | 0.79 | 11.0-22 | 230 | 30 mm | 72 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC110150_30M | 1.1 | 12.0-44 | 150 | 30 mm | 55 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC150110_30M | 1.5 | 12.0-64 | 110 | 30 mm | 42 | M42 x 1 | 46 | ![]() | |
| TC200110_30M | 2.0 | 13.0-64 | 110 | 30 mm | 42 | M42 x 1 | 46 | ![]() | |
| TC100142_33M | 1.0 | 8.0-22 | 142 | 33 mm | 69 | M42 / M58 | 11.48 / 16 | ![]() | |
| TC150128_33M | 1.5 | 8.0-22 | 128 | 33 mm | 69 | M42 / M58 | 11.48 / 16 | ![]() | |
| TC200115A_33M | 2.0 | 8.0-22 | 115 | 33 mm | 69 | M45 / M58 | 11.48 / 16 | ![]() | |
| TC064130A1_38M | 0.64 | 8.0-22 | 130 | 38 mm | 82 | M58 x 0.75 | 11.48 | ![]() | |
| TC091130A1_38M | 0.91 | 8.0-22 | 130 | 38 mm | 69 | M58 x 0.75 | 11.48 | ![]() | |
| TC300078A_35M | 3 | 0.0-15 | 78 | 35 mm | 40 | M36 x 0.75 | 45 | ![]() | |
| TC500078A_44M | 5.0 | 14.5 | 78 | 44 mm | 48 | M58 x 0.75 | 15.48 | ![]() | |
| TC300078A_35M | 3.0 | 0.0-15 | 78 | 35 mm | 40 | M36 x 0.75 | 45 | - |
