
VA6H 系列
VOMMA 奕目科技 高精度 3D 光場相機
- 高精度!
垂直重複精度最高可達 0.1 μm - 檢測無死角!
仿昆蟲複眼,一次取得多達百個不同角度的影像 - 多層透明物也可檢!
同時取得不同聚焦位置的影像,同時達到更大景深 - 真正不挑材質!
無論透明材料、虛擬物體、火焰、流動物體等特殊目標皆可檢測
型號規格表
| 型號 | 鏡頭倍率 | 視野範圍 | 水平解析度 | 垂直量測範圍 | Z 軸重複精度 @ 33% / 66% / 100% 景深 | Z 軸重複精度 @66% (μm) | Z 軸重複精度 @100% (μm) | 點雲解析度 | 取像速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA6H-06B1@L10D0XW | 10 | 2.8 x 2 | 2.5 | 0.10 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 31 |
| VA6H-06B1@L1D00XW | 1 | 28.3 x 20.9 | 25.6 | 10.00 | 12.0 | 24.0 | 70.0 | 0.9 | 31 |
| VA6H-06B1@L2D00XW | 2 | 14.1 x 10.4 | 12.8 | 2.40 | 2.0 | 8.0 | 37.0 | 0.9 | 31 |
| VA6H-06B1@L3D00XW | 3 | 9.4 x 6.9 | 8.5 | 1.20 | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 0.9 | 31 |
| VA6H-06B1@L4D00XW | 4 | 7 x 5.2 | 6.4 | 0.60 | 0.6 | 2.0 | 6.0 | 0.9 | 31 |
| VA6H-06B1@L5D0XW | 5 | 5.6 x 4 | 5.1 | 0.30 | 0.4 | 1.5 | 4.0 | 0.9 | 31 |
| VA6H-17B1@L10D0XW | 10 | 2.8 x 2.1 | 1.9 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 17 |
| VA6H-17B1@L1D00XW | 1 | 28.3 x 20.9 | 19.2 | 6.00 | 8.0 | 22.0 | 52.0 | 1.7 | 17 |
| VA6H-17B1@L2D0XW | 2 | 14.1 x 10.4 | 9.6 | 1.60 | 2.0 | 5.0 | 18.0 | 1.7 | 17 |
| VA6H-17B1@L3D0XW | 3 | 9.4x 6.9 | 6.4 | 0.70 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | 1.7 | 17 |
| VA6H-17B1@L4D0XW | 4 | 7 x 5.2 | 4.8 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 4.0 | 1.7 | 17 |
| VA6H-17B1@L5D0XW | 5 | 5.6 x 4 | 3.6 | 0.24 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 1.7 | 17 |
- 視野範圍係指按照全幅 90% 區域裁剪後的視野範圍
- 景深係指光場相機在 Z 軸之視野範圍
此處將景深依照焦平面的距離分為三部分,焦平面附近 33% 位置、 66% 位置、 100% 全景深,對應的精度資料會有所不同,故分別列出 - Z 軸重複精度 @ 景深的計算方法為:將相機景深等分為 61 個位置,每個位置重複連續拍攝 31 張圖片
計算每個位置全幅 90% 區域內所有點的重複精度(1σ),統計每個位置所有點重複精度的 mean 和 3σ 值,
計算 mean±3σ 代表 99% 信賴區間內的重複精度水準,輸出不同景深對應的重複精度