詳細規格
| 畫素 | 8K |
| 解析度 | 8192 x 6 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 57.3 mm |
| 感測器線數 | |
| 像素尺寸 | 7 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 一般取像速度 | 20 KHz |
| 最高取像速度 | 37 KHz @ 3Line |
| 動態範圍 HDR | 65 db |
| 訊噪比 SNR | 42 db |
| 增益倍率 | 1x - 32x |
| 位元深度 | 10 bit |
| 影像緩衝 | 8 Gbit |
| 光譜範圍 | nm |
| 曝光時間 | 3us - 40ms |
| 曝光模式 | |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | RGB24 / RGB48 / MONO8 / MONO16 |
| 像素合併 | Bin2 / Bin4 / SUM2 / SUM4 |
共同規格
| 鏡頭接口 | M72 x 0.75 |
| 光學後焦 | 12 mm |
| 濾光片 | 380nm-650nm 帶通濾光片 |
| ROI | 支援 |
| 供電方式 | DC 9-26 V |
| 功率 | W |
| 傳輸介面 | 10GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE Vision / GenICam |
| 支援軟體 | OpenCV / LabView / Halcon |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / 畸變校正 /光源校正 / 白平衡 / 色溫校正 / 色彩矩陣 / 降噪 / SCS 影像空間轉換 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 20- 80 %RH |
| 尺寸 | 59.4 x 78 x 78 mm |
| 重量 | 456 g |











