詳細規格
| 畫素 | 16K |
| 解析度 | 16384 x 3 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 81.9 mm |
| 感測器線數 | 3 |
| 像素尺寸 | 5 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 彩色 |
| 一般取像速度 | 23.6 KHz |
| 最高取像速度 | 29 KHz @ 3Line |
| 動態範圍 HDR | db |
| 訊噪比 SNR | db |
| 增益倍率 | 1x - 16x (0.1x / step) |
| 位元深度 | 10 bit |
| 影像緩衝 | 8 Gbit |
| 光譜範圍 | nm |
| 曝光時間 | 2.95us - 40ms |
| 曝光模式 | |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | RGB24 / BGR24 |
| 像素合併 | N/A |
共同規格
| 鏡頭接口 | M90 x 1 |
| 光學後焦 | 12 mm |
| 濾光片 | 380nm-650nm 帶通濾光片 |
| ROI | |
| 供電方式 | DC 12-24 V |
| 功率 | W |
| 傳輸介面 | 10GigE |
| 防護等級 | IP30 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GigE Vision / GenICam |
| 支援軟體 | LabView / Halcon |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / Gamma / 畸變校正 / 光源校正 / 空間校正 / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 55.5 x 99 x 95 mm |
| 重量 | 903 g |










