詳細規格
| 畫素 | 4K |
| 解析度 | 4096 × 4 px |
| 感測器類型 | CMOS |
| 感測器尺寸 | 28.7 mm |
| 感測器線數 | 4 |
| 像素尺寸 | 7 μm |
| 快門類型 | Global |
| 影像色彩 | 黑白 |
| 一般取像速度 | 75 KHz |
| 最高取像速度 | 160 KHz @ 1Line |
| 動態範圍 HDR | 63 db |
| 訊噪比 SNR | db |
| 增益倍率 | 1x - 16x (0.125x / step) |
| 位元深度 | bit |
| 影像緩衝 | 4 Gbit |
| 光譜範圍 | nm |
| 曝光時間 | 3.237us - 40ms |
| 曝光模式 | |
| 觸發模式 | Line / Frame / Line+Frame |
| 像素格式 | MONO8 / MONO12 |
| 像素合併 | 1x2 / 1x4 / 2x1 / 2x2 / 2x4 / 4x1 / 4x2 / 4x4 |
共同規格
| 鏡頭接口 | M42 x 1.0 |
| 光學後焦 | 12 mm |
| 濾光片 | 全波段增透片 |
| ROI | |
| 供電方式 | DC 12-24 V |
| 功率 | 4.5 W @ 24V W |
| 傳輸介面 | 2.5GigE |
| 防護等級 | IP40 |
| 合格認證 | CE / RoHS |
| 影像協議 | GenICam |
| 支援軟體 | Halcon / Labview / MV Viewer / Ebus / MVS |
| 影像處理功能 | FPN 校正 / 亮暗場校正 / LUT / Gamma / 畸變校正 / 光源校正 / 白平衡 / 對比度 / 黑階等級 |
| 工作環境溫度 | -10-50 ℃ |
| 工作環境濕度 | 5-90 %RH |
| 尺寸 | 36.8 x 62 x 62 mm |
| 重量 | 245 g |







